-
Naser Mollaei아주 좋은 공급자는, 항상 고품질 세탁기를 제안합니다.
-
Mahmoud Tawfiq세탁기는 좋게, 다시 살 것입니다 봅니다.
-
마르코스 Manozzo가격은 좋, 장기 협력을 고려하
큰 짐 호텔/병원/호스텔을 위한 100개 Kg 상업적인 세탁기

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x능력 | 100 킬로그램 | 드럼 직경 | 1240MM |
---|---|---|---|
드럼 깊이 | 840 밀리미터 | 세탁 속도 | 32 rpm |
낮은 추출물 | 325 rpm | ||
강조하다 | 호텔 세탁기,호텔 세탁 기기,100 킬로그램 상업적 세탁기 |
100개 kg 병원 세탁물 장비 가격, 호텔 세탁물 장비, 상업적인 세탁물 세탁기 가격
기업 프로파일:
상해 Laijie는 상업 및 산업 세탁물 장비의 직업 및 국제적인 국가 기업 통합 발달, 제조, 마케팅, 및 서비스입니다. 상해 아름다운 Fengcheng 공업 단지에서 위치를 알아내는. 1992년에 등록해 120 직원을, 연간 생산 능력입니다 3000 세트 비치하거든. 우리의 주요 제품은 자동적인 변환장치 세탁기, 자동적인 건조기, 수력 전기 갈퀴, 다림질 기계, 접지기이고 다른 세탁물 equipment.our 제품은 호텔을 위한 주로 사용, 병원, 학교 및 군입니다.
우리는 미국, 중동, 베트남, 미얀마, 캐나다, 독일, 스페인, 파키스탄의 말레이시아, 인도네시아, 남아프리카, 탄자니아, 칠레의 이상의 30개의 국가에 무역 회사와 수출한 제품과 협력했습니다.
제품 이점:
■ 강한 완충기 체계, 높은 충격 흡수 속도, 강한 건조한 떨어져 저항 및 특별한 기초 없이 고속 동적인 짐을 결심하게 쉬운 반대로 내리기 능력. | |||||
■ 탈수함 안전 제어 기능은 자동적으로 불균형 힘이 너무 크 때 경보 멈추고. | |||||
■ 강한 탈수함 힘, 능률적인 탈수함, 저장 건조시 및 에너지 소비. | |||||
■ 변하기 쉬운 빈도 드라이브, stepless 속도 규칙, 우량한 성과, 안전한과 믿을 수 있는. | |||||
지적인 한계를 가진 ■에 의하여 수입된 불소 고무 스핀들 물개 구조는, 누설의 고열과 강한 산 기초 상태, 큰 과잉 구멍 디자인, 고립 및 방위의 보호에 대하여 효과적인, 생활을 머리말을 붙입니다. | |||||
■ 업그레이드가 가능한 컴퓨터 관제사, 사용하기 편한 가동 가능한 조정. (선택) 수동 비상사태 운영 체계, 중복 보험. | |||||
■는 감금소 구부리기의 가능성을 극소화하는 둥글고, 단단한 소켓 디자인입니다. | |||||
■ 개머리판쇠 유형 선적 문, 정확한 통제 및 효과적으로 리넨 클립을 막는 방광 되튐의 정리. | |||||
■ 안전 자물쇠와 통제 결합 장치, 보호 기능 (장치가 달릴과 더불어 때, 문 및 다른 misoperations를 여는 것을 사절합니다). |
제품 명세서:
모형 | 단위 | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
정격 수용량 | kg | 30 | 50 | 70 | 100 |
드럼 직경 | mm | 902 | 1080년 | 1200년 | 1240년 |
드럼 깊이 | mm | 500 | 600 | 626 | 840 |
세척 | rpm | 36 | 36 | 34 | 32 |
낮은 추출물 | rpm | 375 | 345 | 325 | 325 |
높은 추출물 | rpm | 760 | 700 | 660 | 660 |
G force | G | 300 | 300 | 300 | 300 |
가열 | 전기 난방 | ||||
전기 난방 힘 | kw | 20 | 20 | 40 | 40 |
전압 | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
모터 힘 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
무게 | kg | 1500년 | 2200 | 2500 | 2900 |
폭 | mm | 1470년 | 1625년 | 1820년 | 1825년 |
깊이 | mm | 1520년 | 1720년 | 1880년 | 2100 |
고도 | mm | 1900년 | 2030년 | 2300 | 2300 |
패킹 & 선박: