원래 장소: | 상해, 중국 |
브랜드 이름: | LAIJIE |
인증: | CE |
모델 번호: | XGQ-70 |
최소 주문 수량: | 1개 조각 |
---|---|
가격: | USD 7695 |
포장 세부 사항: | 호텔과 병원을 위한 세탁업 장비 상업적인 세탁기 및 건조기의 나무로 되는 경우 |
배달 시간: | 호텔과 병원을 위한 세탁업 장비 상업적인 세탁기 그리고 건조기의 주어진 지불금 후에 15 일 |
지불 조건: | D/A, L/C, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 호텔과 병원을 위한 세탁업 장비 상업적인 세탁기 그리고 건조기의 년 당 3000 조각 |
원래 장소: | 상하이, 중국 (본토) | 제품 이름: | 호텔과 병원을 위한 세탁업 장비 상업적인 세탁기 그리고 건조기 |
---|---|---|---|
수용 인원: | 70kg | 판매 후 서비스 제공: | 임명 지원 |
색깔: | 익지않는 백색 | 기능:: | 추출하는 세척 |
자료: | SS304 | مراقبة: | 컴퓨터 제어 |
청소 과정: | 냉수 청소 | 특색: | 중요 한 청소 / 무료 잔류물 |
보증: | 1 년 | ||
하이 라이트: | 상업적인 목적을 위한 세탁기,상업적인 세탁물 세탁기 |
호텔과 병원을 위한 세탁업 장비 상업적인 세탁기 그리고 건조기 | |
모형 | XGQ-70 |
최대. 수용량 (kg) | 70 |
세척 물 소비량 (kg) | 900 |
힘 (kw) | 7.5 |
기계 무게 (kg) | 2500 |
드럼 차원 (mm) | |
드럼 직경 (mm) | 1200년 |
드럼 깊이 (mm) | 626 |
드럼 양 (L) | 687 |
전반적인 차원 | |
길이 (mm) | 1820년 |
폭 (mm) | 1880년 |
고도 (mm) | 2300 |
관 | |
온수 인레트 (인치) | 3/2" |
냉수 인레트 (인치) | 3/2" |
배수관 (mm) | Ø114 |
드럼 속도 | |
세척 속도 (r/min) | 34 |
중앙 탈수 속도 (r/min) | 325 |
높은 탈수 속도 (r/min) | 660 |
전기 난방 | |
전기 난방 분말 (kw) | 40 |
증기 난방 | |
증기 압력 (Mpa) | 0.4-0.6 |
수증기관 (인치)의 직경 | 1" |
증기 소비 비율 (kg/kg) | 0.7-0.9 |
담당자: Sunny
전화 번호: +8615221879529